🌑 🌓 🌕 🌗
Lunar Calendar 2026
Track the moon phases and align your intentions with the lunar cycles
Upcoming Phases
🌓
First Quarter
17 May · 00:30 UTC · Virgo ♍
🌕
Full Moon
23 May · 21:15 UTC · Sagittarius ♐
🌗
Last Quarter
31 May · 06:30 UTC · Pisces ♓
🌑
New Moon
6 June · 15:20 UTC · Gemini ♊
Understanding Lunar Cycles
🌑
New Moon
New Moon — Time to plant intentions, start projects, and set goals.
🌓
First Quarter
First Quarter — Momentum to act, make decisions, and overcome challenges.
🌕
Full Moon
Full Moon — Harvest, celebrate achievements, and release what no longer serves you.
🌗
Last Quarter
Last Quarter — Reflection, gratitude, and preparation for a new cycle.
2026 — Complete Calendar
All times in UTC
| Phase | Date | Time |
|---|---|---|
| 🌑 New Moon | 10 January | 04:30 |
| 🌓 First Quarter | 18 January | 21:50 |
| 🌕 Full Moon | 25 January | 07:30 |
| 🌗 Last Quarter | 1 February | 13:10 |
| 🌑 New Moon | 8 February | 19:45 |
| 🌓 First Quarter | 17 February | 05:20 |
| 🌕 Full Moon | 24 February | 01:00 |
| 🌗 Last Quarter | 3 March | 14:30 |
| 🌑 New Moon | 10 March | 10:15 |
| 🌓 First Quarter | 19 March | 08:40 |
| 🌕 Full Moon | 25 March | 18:20 |
| 🌗 Last Quarter | 2 April | 04:10 |
| 🌑 New Moon | 8 April | 22:00 |
| 🌓 First Quarter | 17 April | 14:50 |
| 🌕 Full Moon | 24 April | 08:30 |
| 🌗 Last Quarter | 1 May | 17:00 |
| 🌑 New Moon | 8 May | 07:45 |
| 🌓 First Quarter | 17 May | 00:30 |
| 🌕 Full Moon | 23 May | 21:15 |
| 🌗 Last Quarter | 31 May | 06:30 |
| 🌑 New Moon | 6 June | 15:20 |
| 🌓 First Quarter | 15 June | 12:10 |
| 🌕 Full Moon | 22 June | 09:45 |
| 🌗 Last Quarter | 29 June | 19:00 |
| 🌑 New Moon | 6 July | 00:10 |
| 🌓 First Quarter | 15 July | 02:30 |
| 🌕 Full Moon | 21 July | 23:10 |
| 🌗 Last Quarter | 29 July | 08:20 |
| 🌑 New Moon | 4 August | 10:15 |
| 🌓 First Quarter | 13 August | 18:50 |
| 🌕 Full Moon | 20 August | 12:45 |
| 🌗 Last Quarter | 28 August | 01:00 |
| 🌑 New Moon | 3 September | 19:30 |
| 🌓 First Quarter | 12 September | 14:10 |
| 🌕 Full Moon | 19 September | 03:20 |
| 🌗 Last Quarter | 26 September | 16:40 |
| 🌑 New Moon | 3 October | 04:20 |
| 🌓 First Quarter | 12 October | 12:40 |
| 🌕 Full Moon | 18 October | 21:30 |
| 🌗 Last Quarter | 26 October | 10:10 |
| 🌑 New Moon | 1 November | 14:30 |
| 🌓 First Quarter | 11 November | 04:20 |
| 🌕 Full Moon | 17 November | 10:50 |
| 🌗 Last Quarter | 25 November | 02:30 |
| 🌑 New Moon | 1 December | 01:00 |
| 🌓 First Quarter | 10 December | 22:10 |
| 🌕 Full Moon | 17 December | 18:40 |
| 🌗 Last Quarter | 24 December | 16:20 |
| 🌑 New Moon | 30 December | 11:30 |
Consult the Stars
Get a personalized reading based on the current moon phase and your sign.
START READING